| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115012630 | 03-04 10:40:00 | 0+7+5=12 |
| 115012629 | 03-04 10:35:00 | 2+4+4=10 |
| 115012628 | 03-04 10:30:00 | 9+3+9=21 |
| 115012627 | 03-04 10:25:00 | 2+4+1=7 |
| 115012626 | 03-04 10:20:00 | 0+9+8=17 |
| 115012625 | 03-04 10:15:00 | 7+6+9=22 |
| 115012624 | 03-04 10:10:00 | 3+7+3=13 |
| 115012623 | 03-04 10:05:00 | 2+0+0=2 |
| 115012622 | 03-04 10:00:00 | 5+0+0=5 |
| 115012621 | 03-04 09:55:00 | 6+3+9=18 |
| 115012620 | 03-04 09:50:00 | 2+3+8=13 |
| 115012619 | 03-04 09:45:00 | 8+8+9=25 |
| 115012618 | 03-04 09:40:00 | 4+9+0=13 |
| 115012617 | 03-04 09:35:00 | 4+4+3=11 |
| 115012616 | 03-04 09:30:00 | 3+3+8=14 |
| 115012615 | 03-04 09:25:00 | 9+8+3=20 |
| 115012614 | 03-04 09:20:00 | 0+4+5=9 |
| 115012613 | 03-04 09:15:00 | 2+2+1=5 |
| 115012612 | 03-04 09:10:00 | 5+5+6=16 |
| 115012611 | 03-04 09:05:00 | 2+3+8=13 |
| 115012610 | 03-04 09:00:00 | 1+1+7=9 |
| 115012609 | 03-04 08:55:00 | 2+3+9=14 |
| 115012608 | 03-04 08:50:00 | 9+4+3=16 |
| 115012607 | 03-04 08:45:00 | 6+0+0=6 |
| 115012606 | 03-04 08:40:00 | 0+0+1=1 |
| 115012605 | 03-04 08:35:00 | 9+3+0=12 |
| 115012604 | 03-04 08:30:00 | 6+3+0=9 |
| 115012603 | 03-04 08:25:00 | 5+4+6=15 |
| 115012602 | 03-04 08:20:00 | 6+0+5=11 |
| 115012601 | 03-04 08:15:00 | 9+0+4=13 |
| 115012600 | 03-04 08:10:00 | 2+4+2=8 |
| 115012599 | 03-04 08:05:00 | 9+8+8=25 |
| 115012598 | 03-04 08:00:00 | 2+8+8=18 |
| 115012597 | 03-04 07:55:00 | 5+6+8=19 |
| 115012596 | 03-04 07:50:00 | 3+1+6=10 |
| 115012595 | 03-04 07:45:00 | 5+3+1=9 |
| 115012594 | 03-04 07:40:00 | 3+1+3=7 |
| 115012593 | 03-04 07:35:00 | 9+6+4=19 |
| 115012592 | 03-04 07:30:00 | 9+2+8=19 |
| 115012591 | 03-04 07:25:00 | 3+9+6=18 |
| 115012590 | 03-04 07:20:00 | 1+8+8=17 |
| 115012589 | 03-04 07:15:00 | 9+3+7=19 |
| 115012588 | 03-04 07:10:00 | 2+5+5=12 |
| 115012587 | 03-04 07:05:00 | 4+6+6=16 |
| 115012586 | 03-03 23:55:00 | 7+0+9=16 |
| 115012585 | 03-03 23:50:00 | 3+9+3=15 |
| 115012584 | 03-03 23:45:00 | 6+3+9=18 |
| 115012583 | 03-03 23:40:00 | 8+2+7=17 |
| 115012582 | 03-03 23:35:00 | 9+0+3=12 |
| 115012581 | 03-03 23:30:00 | 4+8+5=17 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115012630 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012629 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012628 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012627 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012626 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012625 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012624 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012623 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012622 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012621 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012620 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012619 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012618 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012617 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012616 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012615 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012614 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012613 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012612 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012611 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012610 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012609 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012608 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012607 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012606 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012605 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012604 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012603 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012602 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012601 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012600 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012599 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012598 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012597 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012596 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012595 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012594 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012593 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012592 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012591 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012590 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012589 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012588 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012587 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012586 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012585 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012584 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012583 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012582 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012581 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115012631 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 115012630 | 0+7+5=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 115012629 | 2+4+4=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 115012628 | 9+3+9=21 | 小+单 | 中单双 |
| 115012627 | 2+4+1=7 | 大+双 | 未中奖 |
| 115012626 | 0+9+8=17 | 小+单 | 中单双 |
| 115012625 | 7+6+9=22 | 大+双 | 中组合 |
| 115012624 | 3+7+3=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 115012623 | 2+0+0=2 | 大+单 | 未中奖 |
| 115012622 | 5+0+0=5 | 大+单 | 中单双 |
| 115012621 | 6+3+9=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 115012620 | 2+3+8=13 | 大+单 | 中单双 |
| 115012619 | 8+8+9=25 | 大+单 | 中组合 |
| 115012618 | 4+9+0=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 115012617 | 4+4+3=11 | 小+单 | 中组合 |
| 115012616 | 3+3+8=14 | 大+单 | 中大小 |
| 115012615 | 9+8+3=20 | 大+单 | 中大小 |
| 115012614 | 0+4+5=9 | 大+单 | 中单双 |
| 115012613 | 2+2+1=5 | 小+单 | 中组合 |
| 115012612 | 5+5+6=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 115012611 | 2+3+8=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 115012610 | 1+1+7=9 | 大+单 | 中单双 |
| 115012609 | 2+3+9=14 | 大+单 | 中大小 |
| 115012608 | 9+4+3=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 115012607 | 6+0+0=6 | 大+双 | 中单双 |
| 115012606 | 0+0+1=1 | 小+双 | 中大小 |
| 115012605 | 9+3+0=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 115012604 | 6+3+0=9 | 大+单 | 中单双 |
| 115012603 | 5+4+6=15 | 大+单 | 中组合 |
| 115012602 | 6+0+5=11 | 小+单 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115012631 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
| 115012630 | 0+7+5=12 | 小+大双 | 成功 |
| 115012629 | 2+4+4=10 | 小+大单 | 成功 |
| 115012628 | 9+3+9=21 | 小+大单 | 成功 |
| 115012627 | 2+4+1=7 | 小+大双 | 成功 |
| 115012626 | 0+9+8=17 | 大+小单 | 成功 |
| 115012625 | 7+6+9=22 | 小+大双 | 成功 |
| 115012624 | 3+7+3=13 | 大+小双 | 失败 |
| 115012623 | 2+0+0=2 | 小+大双 | 成功 |
| 115012622 | 5+0+0=5 | 小+大双 | 成功 |
| 115012621 | 6+3+9=18 | 小+大双 | 成功 |
| 115012620 | 2+3+8=13 | 小+大双 | 成功 |
| 115012619 | 8+8+9=25 | 小+大双 | 失败 |
| 115012618 | 4+9+0=13 | 小+大双 | 成功 |
| 115012617 | 4+4+3=11 | 大+小单 | 成功 |
| 115012616 | 3+3+8=14 | 大+小双 | 成功 |
| 115012615 | 9+8+3=20 | 大+小单 | 成功 |
| 115012614 | 0+4+5=9 | 小+大双 | 成功 |
| 115012613 | 2+2+1=5 | 大+小单 | 成功 |
| 115012612 | 5+5+6=16 | 大+小双 | 成功 |
| 115012611 | 2+3+8=13 | 小+大单 | 成功 |
| 115012610 | 1+1+7=9 | 大+小双 | 失败 |
| 115012609 | 2+3+9=14 | 大+小单 | 成功 |
| 115012608 | 9+4+3=16 | 小+大单 | 失败 |
| 115012607 | 6+0+0=6 | 大+小双 | 成功 |
| 115012606 | 0+0+1=1 | 小+大双 | 成功 |
| 115012605 | 9+3+0=12 | 小+大单 | 成功 |
| 115012604 | 6+3+0=9 | 大+小单 | 成功 |
| 115012603 | 5+4+6=15 | 小+大单 | 成功 |
| 115012602 | 6+0+5=11 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 2 | 小 | 0 |
| 单 | 2 | 双 | 0 |
| 大单 | 2 | 小单 | 3 |
| 小双 | 0 | 大双 | 5 |
| 极小 | 7 | 极大 | 5 | 00 | 1338 | 14 | 14 |
| 01 | 24 | 15 | 27 |
| 02 | 7 | 16 | 18 |
| 03 | 97 | 17 | 4 |
| 04 | 70 | 18 | 9 |
| 05 | 8 | 19 | 33 |
| 06 | 23 | 20 | 15 |
| 07 | 3 | 21 | 2 |
| 08 | 30 | 22 | 5 |
| 09 | 16 | 23 | 50 |
| 10 | 1 | 24 | 299 |
| 11 | 13 | 25 | 11 |
| 12 | 0 | 26 | 1531 |
| 13 | 6 | 27 | 1027 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。